憑借著多年在復配預混、功能性油脂和粉體的微囊化生產經驗,海斯夫結合自身在生產管理、技術研發、理化分析和市場渠道的優勢推出NutraColour? 天然色素產品系列,進一步提高天然色素原料產品在各類應用場景的穩定性和使用的便利性。
NutraColour? 晶體粉末系列
產品名稱 | 規格 | 類型 | 應用 |
---|---|---|---|
葉黃素粉 | 10%、20%,70%、80% | 晶體粉末 | 保健品、醫藥、食品 |
葉黃素酯粉 | 10%、20%、60% | 晶體粉末 | 保健品、醫藥、食品 |
玉米黃質粉 | 5%、10%、20%、70%、80% | 晶體粉末 | 保健品、醫藥、食品 |
β-胡蘿卜素(發酵級) | 96% | 晶體粉末 | 保健品、醫藥、食品 |
番茄紅素(發酵級) | 96% | 晶體粉末 | 保健品、醫藥、食品 |
姜黃素(100%天然) | 95% | 晶體粉末 | 保健品、醫藥、食品 |
NutraColour? 油懸液系列
產品名稱 | 規格 | 類型 | 應用 |
---|---|---|---|
葉黃素油懸液 | 20% | 油懸液 | 軟膠囊、油脂、脂溶性產品 |
葉黃素酯油懸液 | 20% | 油懸液 | 軟膠囊、油脂、脂溶性產品 |
玉米黃質油懸液 | 20% | 油懸液 | 軟膠囊、油脂、脂溶性產品 |
β-胡蘿卜素油懸液(發酵級) | 30% | 油懸液 | 軟膠囊、油脂、脂溶性產品 |
番茄紅素油懸液(發酵級) | 6%、10% | 油懸液 | 軟膠囊、油脂、脂溶性產品 |
蝦青素油懸液 | 5%、10% | 油懸液 | 軟膠囊、油脂、脂溶性產品 |
NutraColour? 微囊粉系列
產品名稱 | 規格 | 類型 | 應用 |
---|---|---|---|
葉黃素微囊粉 | 1%,5%,10%,20% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
葉黃素酯微囊粉 | 1%,5%,10% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
玉米黃質微囊粉 | 1%,5%,10% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
β-胡蘿卜素微囊粉 | 10%、20% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
蝦青素微囊粉 | 1%、2% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
番茄紅素微囊粉 | 1%、5% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
姜黃素微囊粉(100%天然) | 10%、30%、50%、80% | 水分散型、微粒型 | 固體飲料、壓片、硬膠囊 |
產品展示
海斯夫NutraColour?天然色素系列通過的認證